So sánh · Cập nhật tháng 10/2026
Peakloom đứng ở đâu
Peakloom đặt cạnh các nhóm ứng dụng chỉnh ảnh và thiết kế phổ biến nhất. Từng tính năng một, kể cả những chỗ chúng tôi còn đang bổ sung.
Mọi nền tảng
macOS, Windows, Web, iPhone, iPad và Android
AI trên máy miễn phí
Xóa vật thể, xóa nền, upscale, không tốn credit
Pro $4.99/tháng
hoặc Lifetime $99, trả một lần
Ma trận tính năng
Cột Peakloom luôn được ghim. Mỗi cột còn lại là một nhóm ứng dụng phổ biến. Vuốt ngang để xem hết, chạm vào ô có đánh dấu để xem ghi chú.
- Có đầy đủ
- Một phần, hạn chế hoặc beta
- Không có
- Có ghi chú
| Tiêu chí | Peakloom | Chỉnh ảnh & đồ họa chuyên nghiệp5 ứng dụng | Chỉnh ảnh & RAW2 ứng dụng | Thiết kế trực tuyến2 ứng dụng | Ứng dụng ảnh AI1 ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Gói miễn phí | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Có đầy đủ | Có đầy đủ | |
| Mua đứt một lần | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Không có | |
| Dùng được không cần thuê bao | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | |
| AI tính theo credit | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Có đầy đủ | |
| macOS | Có đầy đủ | Có đầy đủ | Có đầy đủ | Có đầy đủ | Có đầy đủ |
| Windows | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Có đầy đủ | Có đầy đủ |
| Trình duyệt web | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Có đầy đủ | |
| iPhone & iPad | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | |
| Android | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ |
| Linux | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Có đầy đủ | Có đầy đủ | |
| Layer & mask | Có đầy đủ | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta |
| Chỉnh sửa RAW | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Không có | Không có |
| Chỉnh sửa không phá hủy | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | |
| Nhập LUT (.cube) | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Không có | |
| Vector & SVG | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | |
| Chữ & dàn trang | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | |
| Tài liệu nhiều trang & xuất PDF | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Có đầy đủ | Không có | |
| Chuyển trang & xuất video MP4 | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | |
| Xử lý hàng loạt | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ |
| Quản lý thư viện ảnh | Không có | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có |
| Màu in CMYK | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | |
| Tương thích PSD | Có đầy đủ | Không có | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | |
| Tạo ảnh từ prompt | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | |
| Thiết kế từ prompt | Không có | Không có | Có đầy đủ | Không có | |
| Tách ảnh thiết kế thành layer | Không có | Không có | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | |
| Sửa ảnh bằng prompt | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ |
| Generative fill | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ |
| Generative expand | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ |
| Xóa vật thể bằng AI | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | |
| Xóa nền bằng AI | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Có đầy đủ | |
| Upscale bằng AI | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | |
| Khử nhiễu bằng AI | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Không có | Không có | |
| Đổi ánh sáng bằng AI (Relight) | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Không có | |
| AI chạy ở đâu | Máy + Cloud | Kết hợp | Kết hợp | Cloud | Cloud |
| Lưu đám mây & đồng bộ | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Có đầy đủ | |
| Cộng tác thời gian thực | Không có | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta |
| Kho template | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Có đầy đủ | |
| Kho Elements | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | |
| AI agent điều khiển app (MCP) | Không có | Không có | Một phần, hạn chế hoặc beta | Không có | |
| Plugin & tiện ích mở rộng | Một phần, hạn chế hoặc beta | Một phần, hạn chế hoặc beta | Có đầy đủ | Một phần, hạn chế hoặc beta |
Chỉ có ở Peakloom
Những studio mà các nhóm ứng dụng trong bảng trên chưa có.
Thử ngay với ảnh và thiết kế của bạn
Tải miễn phí. Có sẵn mọi công cụ chỉnh sửa và AI trên máy.
Phiên bản 1.0.446 · 101.9 MB
Cập nhật tháng 10/2026. Đánh giá mang tính định tính, dựa trên thông tin công khai của các ứng dụng phổ biến trong từng nhóm, và có thể khác theo phiên bản hoặc gói. Một ô nhóm chỉ ghi có đầy đủ hoặc không có khi mọi ứng dụng trong nhóm giống nhau, còn lại ghi một phần.